【質Shop天満屋】【仕上げ品】K18YG パールペンダントトップ アコヤ真珠 約8.60mm ラウンドシェイプ 総重量 約1.2g カード鑑別書付
商品詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理番号 | Y3T1R125020500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ブランド名 | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | K18YG イエローゴールド パールペンダントトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
石目 | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
素材 | K18イエローゴールド、アコヤ真珠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 総重量 約1.2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 横約8.6×縦約18mm(バチカン含む) パール 約8.60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
付属品 | カード鑑別書(NOBLE GEM GRADING LABORATORY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
当店評価 | A+(表面仕上げ品) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 | 表面仕上げ品で、若干の小傷程度の綺麗な状態です。 K18イエローゴールド台にアコヤパールを留めた写真のようなデザインのペンダントトップです。 パールはアコヤ真珠のラウンドシェイプです。サイズは約8.60mmです。詳細はカード鑑別書をご参照下さいませ。 総重量は約1.2gで、全体のサイズは横約9×縦約18mmです。 全体的に華やかで魅力的なペンダントトップです。 ご検討をどうぞ宜しくお願い致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のお知らせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※程度評価は、他店と一概に比較はできません。目安としてお考え下さい。 ※同じランク内でも、「+」「-」で程度の上下を付けています。 ※ジュエリーの表面仕上げ品は基本「NSランク」としています。(出来栄えにより多少上下します) ※時計の表面仕上げ品は基本「Aランク」としています。(出来栄えにより多少上下します) ※ジャンク品及び故障品等は基本「C-ランク」表示としています。 |