[2812] ヤマハ RMX 116ウェッジ N.S.PRO MODUS3 TOUR120 S 52度(2302■)■
■商品詳細 | |||
種別 | ウェッジ | メーカー | ヤマハ |
モデル | RMX 116ウェッジ | シャフト | N.S.PRO MODUS3 TOUR120 |
フレックス | S | ロフト | 52 |
本数 | 1 | 番手 | 52 |
長さ | 35.25 | クラブ重量 | 455 |
ライ角 | 63.5 | バランス | D3 |
キックポイント | 中元調子 | ヘッド素材 | 軟鉄鋳造 |
ヘッド体積 | 0 | 定価 | 18000 |
傷の程度 | |||
ヘッドカバー | 無 | グリップ | 【C 】傷が多数目立つ |
フェース | 【C 】傷が多数目立つ | クラウン | 【C 】傷が多数目立つ |
ソール | 【C 】傷が多数目立つ | シャフト状態 | 【C 】傷が多数目立つ |
備考 | |||
程度の説明 | |||
S:未使用品 A:芝やマットなどで出来た薄い跡のようなものが少し見られる程度の極上品 B+:ソールに芝やマットなどで擦れた跡やフェースに打球痕が少しある程度の良品 B:フェースやソールに細かな擦り傷はあるが、目立つような大きな傷はなく比較的状態は良い B-:細かなあたり傷や擦り傷がヘッド全体にあるが、目立つような大きな傷は少ない C:細かなあたり傷や擦り傷がヘッド全体にあり、所々に目立つ傷もある品 D:ヘッド全体に目立つ傷が多数あるが、使用上は問題ないお買い得品 |