AA 1/20ctメレダイヤ(2.3-2.4mm) 1個0.052ct販売
 
メレダイヤのルースを販売させて頂きます
1.天然ダイヤモンド保証(AD、CVD、HPHTの検査済)
  
2.輝きの多いものだけを選別(テリ有)
  
3.欠けなし(小さなナチュラルは含む)
  
4.安く満足して頂ける商品です
  
5.鑑定士GIAGGが全て鑑定 
 |   
 | 
 
 
| パーct(1ct当り個数) | 平均ct(1個当り) | ミリメーターサイズ |  
| 1/200 | 0.005ct | 1-1.1mm |  
| 1/175 | 0.006ct | 1.1-1.15mm |  
| 1/150 | 0.007ct | 1.15-1.2mm |  
| 1/120 | 0.008ct | 1.2-1.25mm |  
| 1/100 | 0.01ct | 1.25-1.4mm |  
| 1/80 | 0.012ct | 1.4-1.5mm |  
| 1/70 | 0.014ct | 1.5-1.55mm |  
| 1/60 | 0.017ct | 1.55-1.6mm |  
| 1/50 | 0.02ct | 1.6-1.8mm |  
| 1/40 | 0.025ct | 1.8-1.9mm |  
| 1/30 | 0.033ct | 1.9-2.1mm |  
| 1/25 | 0.04ct | 2.1-2.3mm |  
| 1/20 | 0.05ct | 2.3-2.5mm |  
| 1/15 | 0.07ct | 2.5-2.7mm |  
| 1/12 | 0.085ct | 2.7-2.9mm |  
| 1/10 | 0.1ct | 2.9-3.1mm |  
| 1/8 | 0.12ct | 3.1-3.3mm |  
| 1/7 | 0.14ct | 3.3-3.5mm |  
| 1/6 | 0.17ct | 3.5-3.7mm |  
 
 ※サイズにより多少の違いはございます こちらはラウンドブリリアントのサイズになります
 |   
 | 
| クラス | カラー | クラリティ | カット |  
| AAA | GUP | VS1-VS2 ルーペでクリーン | VG-GD |  
| AA | GUP | VS2-SI1 テーブルがクリーン | VG-GD |  
| A | HUP | SI1-SI2 見えない程度の内包物 | GD |  
| B | HUP | SI2 小さな内包物あるが目立たない | GD-F |  
| I1 | IUP | I1 内包物はあるがテリあり | GD-F |  
 
 ※品質の目安としてご利用ください。 10倍のルーペの拡大化に基づく品質範囲になります。 1点1点チェックはしていますが当方の管理基準とご理解ください。
 |   
 | 
商品について
メレダイヤ1/20ct(2.3-2.4mm) 1個
0.052ct
品質 AA
サイズ PLATE+9-9.5
※多少在庫はございますので、質問欄より個数をお伝え頂ければご連絡させて頂きます。
 
 ご請求の金額は落札価格+送料です。
  
鑑定機関による鑑別は実費で承ります。
  
| 銀行振込(ジャパンネット銀行) |  
| 代引き(別途代引き手数料がかかります。) |  
| かんたん決済 |  
 
 |   
 | 
 
 
| クリックポスト(追跡有) | 185円 |  
| レターパックライト | 430円 |  
| レターパックプラス | 600円 |  
| ヤマト運輸 | 880円 |  
 
 |   
 | 
ノークレームノーリターンでお願いいたします。
いたずら入札防止の為評価の低い方、新規の方の入札は削除させて頂く場合があります。