国産 スタッドレスタイヤ SV01 145R12 6PR 12インチ ホイール ウィンターマックス GAIA BRIG シルバー 軽トラ 業販
※ヤフオク併売ショップです、同タイトルでヤフーショッピング検索いただくとより詳しい内容確認できます。
※在庫流動激しいため 購入前に 必ず 在庫確認お願い致します、
※業者宛て価格となります。個人宅あての場合は別途送料必要になります。
※個人の方はお勤め先 懇意のショップ等に指定いただければ個人の方でもそのまま発注可能です。
※離島 沖縄 北海道は別途送料が必要になります。ご不安な場合は事前にお問い合わせお願い致します。
★ダンロップ製 スタッドレスタイヤ WINTER MAXX SV01 NEWモデル SET★ | |||
| |||
▼タイヤ・ホイールサイズ詳細▼ | |||
◆ホイール :GAIA BRIG ◆インチサイズ : 12インチ ◆カラー : シルバー ◆オフセット : 3.50B(3.5J) × 12 +45 ◆PCD : 100 4H[穴] ◆タイヤ :DUNLOP WINTER MAXX SV-01/ダンロップ ウィンターマックス エスブイゼロワン ◆タイヤサイズ : 145R12 6PR | |||
▼商品特長▼ | |||
(1) ナノフィットゴム ダンロップ独自の新材料開発技術「4D NANO DESIGN(フォーディナノデザイン)」により、ナノ領域での柔軟性と、マクロ領域での剛性を両立した「ナノフィットゴム」を開発しました。軟化剤がゴム内部でクッションの役割を果たし、ナノ領域の氷の凹凸に柔軟に変形し、強く密着することで、氷上ブレーキ性能を向上させています。また、高密度シリカがゴム内部でネットワークを構築することで、支え合い、マクロ領域のゴムの剛性を高めています。これにより、ブロックの倒れこみを抑制し、「MAXXシャープエッジ」の効果を最大化させています。 | |||
![]() | |||
(2) MAXXシャープエッジ ダンロップ独自のサイピング技術「ミウラ折りサイプ」のサイプ幅を当社従来品より25%細くした「新ミウラ折りサイプ」により、ブロックの倒れこみを抑制します。また、サイプの数も増やすことができるため、タイヤ全体のエッジ成分がアップし、路面への引っかき効果を高め氷上ブレーキ性能を向上しました。 | |||
![]() | |||
(3) 商用車専用パターン パターンのセンター部をリブ化し、エッジ成分を増加させたことで、引っかき効果を向上※させました。また、接地面積の拡大により接地圧分布を適正化することで摩耗を抑制し、ライフ性能を大幅に向上※させました。 ※当社従来品DSV-01との比較 | |||
![]() | |||
▼氷上ブレーキ性能テストデータ▼ | |||
![]() | |||
試験条件【氷上性能】 ●タイヤサイズ:195/80R15 107/105L ●空気圧(kPa):F 350/R 425 ●テスト車両排気量:3000cc ●駆動方式:4WD ●ABSの有無:有 ●初速度:20km/h ●テスト場所:住友ゴム工業(株)名寄タイヤテストコース ●路面:氷盤路 ●制動距離:WINTER MAXX SV01:25.2m、DSV-01:29.3m ※上記テスト条件に関する詳細なデータについては、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。 ※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っています。 ※試験結果はあくまでテスト値であって運転の仕方のよっては異なります。 | |||
▼ライフ性能テストデータ▼ | |||
![]() | |||
試験条件【ライフ性能】 ●タイヤサイズ:195/80R15 107/105L ●空気圧(kPa):F 350/R 425 ●テスト車両排気量:3000cc ●試験距離:8080km ●ローテーションの有無:無し ●推定ライフ(指数):WINTER MAXX SV01(155)/DSV-01(100) ※上記テスト条件に関する詳細なデータについては、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。 ※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っています。 ※試験結果はあくまでテスト値であって運転の仕方のよっては異なります。 | |||
▼総合性能▼ | |||
![]() |