Accuphase アキュフェーズ E-301 プリメインアンプ 動作品 (2508051)
型式 | インテグレーテッドステレオアンプ | |||||||||||||||||||||||
連続平均出力(新IHF、両ch動作、 20Hz~20kHz、歪率0.02%以下) | 140W+140W(4Ω) 110W+110W(8Ω) 55W+55W(16Ω) | |||||||||||||||||||||||
全高調波歪率(新IHF、両ch動作、 0.25W~定格出力、20Hz~20kHz) | 0.02%(4Ω) 0.01%(8Ω) 0.01%(16Ω) | |||||||||||||||||||||||
IM歪率(新IHF) | 0.005% | |||||||||||||||||||||||
周波数特性(新IHF) |
| |||||||||||||||||||||||
ダンピングファクター(新IHF) | 80(8Ω、50Hz) | |||||||||||||||||||||||
入力感度/インピーダンス (定格出力/新IHF1W出力) | Disc MM(Head amp off):2.3mV/0.22mV/100、47k、82k、150kΩ Disc MC(Head amp on):0.12mV/0.011mV/100Ω Tuner、Aux、Tape play:145mV/13.9mV/47kΩ Main amp input:1.2V/0.12V/47kΩ | |||||||||||||||||||||||
Disc最大入力(1kHz、歪0.01%) | Head amp off:300mVrms Head amp on:15mVrms | |||||||||||||||||||||||
定格出力/出力インピーダンス | Pre output:1.2V/200Ω Tape rec output:145mV/200Ω(Disc入力時) Headphones:0.32V、適合インピーダンス:4~32Ω | |||||||||||||||||||||||
ゲイン | Main input → Output:27.8dB High Level input → Pre output:18.4dB Disc input(Head amp off) → Tape rec output:36dB Disc input(Head amp on) → Tape rec output:62dB | |||||||||||||||||||||||
S/N、入力換算雑音 |
| |||||||||||||||||||||||
トーンコントロール | 10ステップ・コントロール
| |||||||||||||||||||||||
ラウドネス・コンペンセーター (Volume -30dB) | Comp 1:+6dB(50Hz) Comp 2:+10dB(50Hz)、+6dB(20kHz) | |||||||||||||||||||||||
サブソニックフィルター | 17Hz、-12dB/oct | |||||||||||||||||||||||
アッテネーター | -20dB | |||||||||||||||||||||||
負荷インピーダンス | 4Ω~16Ω | |||||||||||||||||||||||
使用半導体 | トランジスタ:81個 FET:20個 IC:13個 ダイオード:83個 | |||||||||||||||||||||||
電源 | AC100V/117V/220V/240V、50Hz/60Hz | |||||||||||||||||||||||
消費電力 | 60W(無入力時) 400W(8Ω負荷定格出力時) | |||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 幅445x高さ160(脚含む)x奥行370mm ウッドキャビネット:幅466x高さ190(脚含む)x奥行385mm | |||||||||||||||||||||||
重量 | 17.2kg | |||||||||||||||||||||||