正規品 ユーカヌバ成犬用メンテナンス中粒15Kg 中型犬用
正規品 ユーカヌバ成犬用メンテナンス中粒15Kg 中型犬用
| | 成犬用のプレミアムドライフードです。 すべては彼らにとって最高のものであるために。 最新の栄養学が、美しく丈夫なカラダづくりをトータルにサポートします。 運動量の多い成犬に食べやすい小粒サイズ 歯の健康と歯石予防のサポートに 美しい皮ふ・毛づやの維持に お腹の健康と整腸対策に 自然派保存料使用・無着色・無香料 原料 肉類(鶏、七面鳥)、小麦、とうもろこし、動物性脂肪、とうもろこし粉、大麦、ビートパルプ、加水分解レバー(鶏、七面鳥)、魚油(DHA源)、フラクトオリゴ糖、グルコサミン、加水分解軟骨(コンドロイチン硫酸源)、アミノ酸類(DL-メチオニン)、ポリリン酸ナトリウム、ミネラル類(Cl、Na、K、Ca、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(A、D3、コリン、E、パントテン酸カルシウム、ナイアシン、B6、B1、B2、ビオチン、葉酸、B12)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス)
保証成分 | たんぱく質 | 24.0 %以上 |
|---|
| 脂質 | 13.0 %以上 |
|---|
| 粗繊維 | 2.9 %以下 |
|---|
| 灰分 | 7.5 %以下 |
|---|
| 水分 | 9.0 %以下 |
|---|
| ビタミンA | 18000 IU/kg |
|---|
| ビタミンD3 | 1100 IU/kg |
|---|
| ビタミンE | 320 mg/kg |
|---|
| 食物繊維 | 9.5 % |
|---|
| 代謝エネルギー | 388kcal/100g |
|---|
| | | | | クロネコヤマト宅配便
| | 地域 | | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | | 着地 | 大きさ (重さ) |
| | | | | | | | | | | | | | 80(5k) | 2000 | 1200 | 1150 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 2000 | | 100(10K) | 2300 | 1250 | 1200 | 1050 | 1050 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1050 | 2650 | | 120(15k) | 2600 | 1300 | 1250 | 1100 | 1100 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1100 | 3300 | | 140(20K) | 3000 | 1400 | 1350 | 1200 | 1200 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | 4000 | | 160(25k) | 3300 | 1450 | 1400 | 1300 | 1300 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1300 | 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | 時間指定 | 午前中 | | *サイズについて3辺、縦、横、高さの合計の長さです。(cm) | | | | | | | | 14~16 | | *日にち指定、時間指定可能です。 | | | | | | | | | | 16~18 | | *天候、災害により到着が遅れることもございます。 | | | | | | | | | 18~20 | | *運賃は税込み価格です。 | | | | | | | | | | | 19~21 | | *合計サイズ、総重量が範囲内であれば同梱発送可能です。(分からない場合は御質問下さい) | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
+ + + この商品説明は オークションプレートメーカー2 で作成しました + + +
No.204.001.001
ミ