商品の状態 |
---|
ガラス | 綺麗な状態 |
---|
ケース | 僅かな擦り傷、小さい打痕 |
---|
ベゼル | 僅かな擦り傷、小さい打痕 |
---|
ベルト/ブレスレット | 少しのダメージ |
---|
針 | 綺麗な状態 |
---|
文字盤 | 綺麗な状態 |
---|
尾錠/バックル | 少しの擦り傷 |
---|
商品管理No. | 848920 JP 339 241128 SK |
---|
|
商品の詳細 |
---|
ブランド | コルム/CORUM |
---|
モデル名 | バブル パイステ |
---|
性別 | メンズ |
---|
素材 | SS × ラバー |
---|
文字盤色 | ブラック |
---|
機械タイプ | 自動巻き |
---|
Ref.No | 08.0009 |
---|
シリアルNo | *0/88 |
---|
付属品 | 保証書(カード)、取扱説明書 |
---|
ケースサイズ(w) | 約 48mm |
---|
ベルトサイズ※1 | 約 17.5cm |
---|
ラグ幅 | 24mm |
---|
日差 | +1秒/日 ※参考値 |
---|
OH歴 | 弊社では実施しておりません。 |
---|
保証書の情報 | 2016年 |
---|
|
※1:ベルトサイズとは、ケース部分も含めた総腕回りのサイズになります。 | |
状態ランク説明 |
---|
N | 新品・未使用・展示品 |
---|
S | 数回使用した程度で、使用感の非常に少ない美品 |
---|
A | 使用感が少なく、全体的に程度の良いコンディション |
---|
AB | 多少使用感があるが、全体的に比較的良いコンディション |
---|
B | 使用感はあるが、通常使用には差し支えない状態 |
---|
BC | 使用感が有り、一部修理・交換が必要だが、大部分で使用可能 (ベルトの場合は交換をお薦めします) |
---|
C | ジャンク品 |
---|
|
※弊社の商品は全て中古現状での出品とさせて頂きます。 気になる点がありましたら、ご購入前にお気軽にご質問下さいませ。
※機械式時計の場合、姿勢差などの影響により日差が大きくなることも御座います。こちらの数値はあくまで参考値としてお考え下さい。日差が大きいからという理由での返品や無償修理の対応は致しかねますので、ご理解の上ご入札下さい。
|
|
|