模造品にご注意! カーボン カナード 汎用 タイプ4 ダウンフォース リップスポイラー gt コペン レース ドレスアップ エアロ フロント 競技
汎用カーボン製カナードタイプ4 | |||||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 商品説明 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||||
<落札価格は送料、消費税込み価格> このカナードは、バンパーの形に合わせて加工取り付けする汎用品です。 表面はカーボン、クリアゲルコート仕上げ。強度は高強度、 カーボン、マット、マット、クロス、計4プライ、 寸法 バンパー取り付け側前後長約38センチ、(湾曲に沿って) サイドフラップ前後長約18センチ、 サイドフラップ高さ約3センチ 測り方により数値は若干変わります。 工作用紙に乗せた画像もありますので参考にしてください。 加工方法 切断加工する場合、理想はグラインダーがあると作業は早いです。 無い場合、カナノコの刃(100均などにもあり)などを使用します。 切断面は鋭く危険ですのでサンドペーパーなとで仕上げると綺麗になります。 加工、取り付け方法でご質問があれば、お取引のときに詳しくお答えできます。 種類 私の出品する汎用カナードシリーズは全部で8種類です。 それぞれ出品しておりますので、下の「マイオークション」をクリックして下さい。 タイプ2.3.4は一般的な大きさで、バンパーの形や好みにより選んでください。 タイプ1と5は大きさが違いますが形はほぼ同じです。 二段にする場合、5を下、1を上にするのが理想です。 この組み合わせは大型のリヤウイングが装着されたサーキット車両にマッチします。 社外バンパーの場合、取り付けが甘いとバンパーごと落ちた経緯があるほどの ダウンフォースを発生させます。 タイプ6.7.8.も、大きさのみが違います。 中でもタイプ8は非常に大型ですから、 サーキットアタック車両の中でもフロントスポイラーなどが 前方へ突き出てるような車両に合うかと思います。 形、大きさから見た場合、効果の高い順から タイプ8→7→5→6又は1→3→2又は4の順ではないでしょうか・・・。 取り付け場所、角度、周辺物、取り付け方法などにより大きく変わります。汎用シリーズ比較画像はこちら 左が1、右へ2.3.4.5.6.7.8 | |||||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ ご注意 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||||
私が製作する製品のコピー品、あるいは私が撮影した出品用画像を悪気もなく無断使用してるヤカラを見かけます。 すでに私のオリジナルの中で人気商品のほとんどがコピーされております。 私の製品を購入して、それを元に模造用の型を起すのでしょうが、 製品から起した型からは作れば作るほど精度が落ちていくという欠点があります。 私の品は人のモノマネではなく私がデザインして、金属を溶接加工して私自身が型を仕上げます。 金属製の型から起した製品は精度が落ちることがありません。 ものまねで金属製の型を作ることはまず不可能ですし、カナードについて質問しても効果を知らない人が作るので 詳しく回答できない場合も多いようですが、私は過去の経験に基づいて企画、製作、在庫管理、販売、全て私一人でやっており、 お客様をなるべくお待たせしないように常に努力しております。ですので基本的には在庫の無いものは出品しません。 休日などを除き、お振込み確認の時間帯次第で国内より即日発送または翌日発送を心がけております。 落札されてから製作を開始するということなどはありませんが、お急ぎのお客様は念のため事前にご質問頂けると幸いです。 また、強度等を計算、テストして製作している当方の製品と、他のものとは一切関係ありませんのでご注意ください。 業者様から入札があった場合削除させて頂く場合があります。ご了承ください。 また、当方製品の複製物、画像の無断使用を発見した場合、著作権法違反として対応を検討します。 当方制作のものは、月刊雑誌オプション2などで盛り上がりのある筑波サーキット、 素人最速決定戦など多数の方に装着頂いております。OPTION2 12年4月号掲載、55”942を記録したFD3S R Magicまる号 最近ではオーストラリアで盛り上がっているWTACにも参加されている 島谷鷹史様をはじめ、その他ショップデモカー、タイムアタック号など 筑波一分切りトップランカーの中では脅威の装着率を誇り、他社製に比べて性能に自信があります。 | |||||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 送付方法 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||||
ヤフネコ! | |||||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 支払方法 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||||
Yahoo!かんたん決済(詳細) | |||||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ その他 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||||
当方ラインナップのR34GTR用をご購入、タイムアップされたお客様へのリンクはこちら
| |||||