YXS10 トヨタ クラウン コンフォート スーパーサルーン 平成15年 純正 分割可倒式 ヘッドレスト
**** 商品説明を必ずご確認ください ****
部品管理番号:241023000777400
部品名:ヘッドレスト
部品区分:リサイクル品
車名:クラウンコンフォート
車両タイプ名:4ドアセダン
通称型式:YXS10HCEPJN
認定型式:TA-YXS10
年式:2003年12月
グレード:ス-パ-サル-ン
車台番号:YXS10-010****
カラー:ブラック
カラーNo:202
トリムNo:FU10
エンジン型式:3YPE
排気量:2000
走行距離:281633
備考1:分割可倒式ヘッドレスト,ヌノ,フロント左,かるい日焼け,うす汚れ
部品管理情報 |
---|
部品管理番号 | 241023000777400 | 部品メーカー | | メーカー純正品番 | |
---|
部品名 | ヘッドレスト | 部品メーカー品番 | | メーカー代替品番 | |
---|
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | | 管理品番 | |
---|
部品カラー | | 部品情報 | | | |
---|
備考 | 分割可倒式ヘッドレスト,ヌノ、フロント左、かるい日焼け、うす汚れ
|
---|
車体情報 |
---|
車名 | クラウンコンフォート | 車台番号 | YXS10-010**** | 排気量 | 2000 |
---|
車両タイプ名 | 4ドアセダン | 色 | | トランスNo | |
---|
通称型式 | YXS10HCEPJN | カラー | ブラック | アクスルNo | |
---|
認定型式 | TA-YXS10 | カラーNo | 202 | 走行距離 | 281633 |
---|
年式 | 2003年12月 | トリムNo | FU10 | タイヤ | |
---|
グレード | ス-パ-サル-ン | エンジン型式 | 3YPE | エンジンNo | |
---|
エンジン仕様 | | シフト | | | |
---|
大物商品(フェンダー以上)は個人宅配送不可(西濃運輸or福山通運の営業所止めになります。)
長期休暇有 年末年始、GW、お盆(出荷不可、その他対応等出来かねます)