Pioneer / パイオニア AVアンプ VSA-750 動作品
型式 | ドルビープロロジックサラウンド内蔵AVアンプ | ||||
<オーディオ部> | |||||
実用最大出力(EIAJ、6Ω) |
| ||||
定格出力(Direct時、20Hz~20kHz) | 90W+90W(6Ω、0.02%) | ||||
S/N比 | Phono MM:72dB Line:96dB | ||||
入力感度/インピーダンス | Phono MM:2.5mV/50kΩ Line:150mV/30kΩ | ||||
周波数特性 | Phono MM:20Hz~20kHz ±0.3dB | ||||
出力レベル/インピーダンス | Tape Rec、VCR Rec:150mv/2.2kΩ | ||||
トーンコントロール | Bass:±8dB(100Hz) Treble:±8dB(10kHz) | ||||
ミューティング | -∞dB | ||||
<サラウンド部> | |||||
周波数特性 | 20Hz~7kHz +0 -3dB(Dolby Pro Logicポジション) | ||||
<ビデオ部> | |||||
入力感度/インピーダンス | VCR1、2、3、LD、TV/BS、Video:1Vp-p/75Ω | ||||
出力レベル/インピーダンス | VCR1、2、 Monitor:1Vp-p/75Ω | ||||
周波数特性 | VCR1、2、3、LD、TV/BS、Video:10Hz~10MHz +0 -3dB | ||||
<S端子部> | |||||
入力感度/インピーダンス |
| ||||
出力レベル/インピーダンス |
| ||||
<総合> | |||||
消費電力(電気用品取締法) | 230W | ||||
外形寸法 | 幅420x高さ162x奥行427mm | ||||
重量 | 13.8kg |