Seagate 2.5インチHDD SATA ST500LM021-1KJ152 500GB 動作確認済(500034)


Seagate 2.5インチHDD SATA ST500LM021-1KJ152 500GB 動作確認済(500034)



ご覧頂き誠にありがとうございます。


□ 商品内容 □

・メーカー:Seagate

・型番:ST500LM021-1KJ152

・厚さ: 7 mm

・回転数: RPM

・容量:500 GB


□ 商品の状態

----------------------------------------------------------------------------
 (03) ST500LM021-1KJ152
----------------------------------------------------------------------------
       Enclosure : Generic External USB Device (V=13FD, P=1340, sa1)
           Model : ST500LM021-1KJ152
        Firmware : 0002YXM1
   Serial Number : W62LCY8N
       Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1/500.1)
     Buffer Size : 不明
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : USB (Serial ATA)
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : SATA/150 | SATA/600
  Power On Hours : 40541 時間
  Power On Count : 1792 回
     Temperature : 28 C (82 F)
   Health Status : 正常
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, GPL
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : 

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 00000725FA30 リードエラーレート
03 _98 _98 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 _92 _92 __0 00000000239C スタート/ストップ回数
05 100 100 _36 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 _86 _60 _30 0002321C97F2 シークエラーレート
09 _54 _54 __0 000000009E5D 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C _99 _99 __0 000000000700 電源投入回数
B7 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
B8 100 100 _97 000000000000 エンドツーエンドエラー
BB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラー
BC 100 100 __0 000100010001 コマンドタイムアウト
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _72 _51 _45 00001C1B001C エアフロー温度
BF 100 100 __0 0000000002BF 衝撃によって発生したエラーレート
C0 100 100 __0 00000000000D 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 __1 __1 __0 0000000577CB ロード/アンロードサイクル回数
C2 _28 _49 __0 00040000001C 温度
C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
FE 100 100 __0 000000000000 落下保護

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5736 324C 4359 384E 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0004 3030 3032 5958 4D31 5354 3530 304C
030: 4D30 3231 2D31 4B4A 3135 3220 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8D0E 0002 004C 0040
080: 01F8 0029 306B 7C69 6123 3069 BC49 6123 407F 0029
090: 0029 8080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: AD4F 76CC 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 6030
130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0108 5000 3C06 3C0A
140: 0000 0078 0000 0008 0000 0000 7CFF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 8600 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 40A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 2F 00 75 63 30 FA 25 07 00 00 00 03 23
010: 00 62 62 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 5C 5C 9C
020: 23 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 56 3C F2 97 1C 32 02 00 00 09 32
040: 00 36 36 5D 9E 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 00 07 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 33
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 01 00 01 00 01
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 48 33 1C 00 1B 1C 00 00 00 BF 32 00 64 64 BF
0B0: 02 00 00 00 00 00 C0 22 00 64 64 0D 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 01 01 CB 77 05 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 1C 31 1C 00 00 00 04 00 00 C4 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
100: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 FE 32 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53
170: 03 00 01 00 02 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 04 00 00 00 04 02 02 02 02 02 02 02
190: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 BF 02 00 00 11 50 8C 28 BD 84 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 86 36 F7 6F 2E B9 17 00 00 00
1C0: F3 63 29 85 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D5

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 61
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15





□ データー削除内容 


Delete Commanderにてデーター消去作業を行っています。


□ 付属品 □

ありません


□ 商品について □

保証はありません。

ノークレーム、ノーサポート、となります。



□ 発送方法 □

ゆうパケットポストで発送します。

送料は無料です。



□ 同梱について □

ゆうパケットポストは2kgまで梱包出来るので3.5インチHDDは2個まで同梱包出来ます。
3個以上は出来ません。


□ お支払い方法 □

Yahoo!かんたん決済 でのお支払いとなります。



□ 落札後のお願い □

落札後は5日以内にお支払い手続きを行ってください。

手続きが行われない場合は落札を取り消しします。

その場合はYahooより自動的に「大変悪い」評価がつきます。

落札後に落札商品の質問は受け付けません。

よろしくお願いします。



□ お願い □

土曜、日曜、祝日、はお休みを頂いております。

出張などでご返答、発送が遅れる場合がありますのでご了承願います。

詳しい休業日は「自己紹介」を参照お願いします。

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/digic_sap

宜しくお願いします。