商品詳細 | |||
種別 | ユーティリティ(ロングアイアンを含む) | メーカー | キャロウェイ |
モデル | X2 HOT Hybrid | シャフト | X2 HOT(JP) |
フレックス | S | ロフト | 22 |
本数 | 1 | 番手 | 4H |
長さ | 39.75 | クラブ重量 | 360 |
ライ角 | 59.25 | バランス | D1 |
キックポイント | 中調子 | ヘッド素材 | SUS630ステンレス |
ヘッド体積 | 0 | 定価 | 28000 |
傷の程度 | |||
ヘッドカバー | 【C 】傷が多数目立つ | グリップ | 【B-】傷が多数あり |
フェース | 【B-】傷が多数あり | クラウン | 【B-】傷が多数あり |
ソール | 【B-】傷が多数あり | シャフト状態 | 【B-】傷が多数あり |
その他コメント | |||
HC【U-26】 |