ルイボスティー オーガニック 有機栽培 ティーバッグ 5g×50包 送料無料 セール特売品
内容量 250g(5g×50包) |
原材料名 有機ルイボス(南アフリカ産) |
保存方法 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。開封後は、なるべく速やかにお使いください。 |
商品の説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
南アフリカ産ルイボス100%使用のティーバッグです。 ルイボス独特のクセが少ない、ほのかに甘い後味が特徴です。 商品の仕様としてはチャック付きのアルミ袋入りとなっています。 有機JASとは 「化学的に合成された肥料及び農薬を避けることを基本として、播種または植付け前2年以上(多年生作物にあっては、最初の収穫前3年前)の間、堆肥等による土づくりを行ったほ場において生産された農産物」と定義された、農林水産省のガイドラインに沿って生産された農産物と認定された商品です。 認定された事業者のみが有機JASマークを貼ることができます。 有機認定農場にて2~3月に種まきをし、18か月後に刈り入れしたものを乾燥場に積み上げ水分を与えて乾燥・発酵させ、そこからまた約8時間天日乾燥させます。 ここまでを終わらせた茶葉は一旦倉庫に収められ、検査工場にて異物除去や顕微鏡検査を通り、品質チェックで香りや味を確認されます。 その後、真空パックおよび窒素充填にて梱包された茶葉が出荷され、日本に到着してからも引き続き有機認定工場にてティーバッグに分包し袋詰めされ、最後に商品ラベルを貼ってそこでようやく完成です。 例えば、有機栽培された原料であっても、最終的に有機認定されていない製造室で袋詰めだけでも行ってしまうと、有機JASマークは不正となります。 最後のラベル貼りまでしっかりした有機認定工場でなければ、安全・安心のマークは表示できません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルイボスの特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノンカロリー、ノンカフェイン ルイボスティーはノンカロリーです。 ゆえにカロリーを気にすることなくお食事中に・休憩中に…と、いつでも気軽に飲んでいただけるお茶なのです。 そして、ノンカフェインでもありますので、小さなお子様からお年寄りの方は勿論、妊婦さんから授乳中のお母さんまで、どなたでも毎日安心してお飲みいただけます。 最適なミネラルバランス ルイボスティーには、広いアフリカ大地深くの豊富なミネラルが多く含まれています。 それらの主要なミネラルの比率は私たち人間の体液とよく似ており、生きる上で必要な量の微量ミネラルがバランス良く含まれているのです。 ミネラル不足の方々が多い現代人には最適です。 低タンニン タンニンには、鉄・マグネシウム・カルシウムなどのミネラル分を吸着する働きを持っており、一般の茶葉中にミネラルが多く含まれていても、効率よく吸収できません。 しかしながら、ルイボスティーは日本茶や紅茶等に比べてタンニンの量も少なく、茶葉に含まれるミネラルがバランスよくお茶の中に出てきます。 ORAC値について 美容や健康維持のために近年注目されているORAC値【活性酸素吸収能力】も調べ済みの原料です。 ※天産物ですので、年度や収穫時期などにより数値が多少前後します。 フラボノイドも豊富 フラボノイドの一種で、ルイボス特有の成分アスパラチンが豊富とされています。 ※フラボノイドはポリフェノールの一種です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般的な飲み方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■やかん等で煮出す場合 ティーバッグ1個につき1~1.5Lのお湯で、10~15分ほど煮出してください。 お好みにより煮出す時間を調節してお召し上がりください。 ■カップ・急須などで浸す場合 湯を入れた器にティーバッグ1個を入れ5分前後置いてお召し上がりください。 置いておく時間はお好みで調節してください。 アイスでお召し上がりになる場合は、長めの時間浸して濃い目に作ってください。 ※ティーバッグを取り出す際、お茶をお洋服などに散らさないようご注意ください。 (ルイボスの色が落ちない場合もあるようです) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他、摂取量の目安・注意点など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルイボスティーにはミネラルが多く含まれているため、成長期のお子様や妊娠中・授乳中のお母さんが日常飲まれるものとしても適しています。 有機認定もあり危険性のない飲み物とされているルイボスティーではありますが、念のため過剰摂取はお控えください。 袋の中に入っている脱酸素剤は食べれません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※タンニンからORACまでの12項目はメーカー様から頂いた参照値であり、 年度天候などにより変化するため商品ラベルには表示しておりません。 |