ジャガー XJシリーズ E-JEW 左サイドミラー
**** 商品説明を必ずご確認ください ****
部品管理番号:000005181813600
部品名:左サイドミラー
部品区分:リサイクル品
車名:ジャガー XJシリーズ
車両タイプ名:2Dクーペ
通称型式:SAJ
認定型式:E-JEW
グレード:XJ-S V12クーペ
車台番号:SAJJNJEW4BR16****
カラー:ウエストミンスターブルー
カラーNo:JFG
トリムNo:LDY KD
エンジン型式:8S
シフト:3FT
排気量:5400
走行距離:131197
傷:[全体,その他,Cメッキ劣化多数有]
備考1:テストOK:電動:カプラー2ヶ(4P・2P)
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 000005181813600 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
部品名 | 左サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | テストOK:電動:カプラー2ヶ(4P・2P) |
【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | ジャガー XJシリーズ | 車台番号 | SAJJNJEW4BR16**** | 排気量 | 5400 |
車両タイプ名 | 2Dクーペ | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | SAJ | カラー | ウエストミンスターブルー | アクスルNo | |
認定型式 | E-JEW | カラーNo | JFG | 走行距離 | 131197 |
年式 | 1990年月 | トリムNo | LDY KD | タイヤ | |
グレード | XJ-S V12クーペ | エンジン型式 | 8S | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | 3FT |
キズ情報 | |
---|---|
[全体、その他、Cメッキ劣化多数有] |