走行充電器用ケーブルセット SJ8S6R10 ハイエース対応 端子圧着済み 8AWG(8SQ)
商品型番 | 用途 | 長さ[M] | 入数 黒・赤[本] | インバータ側 ネジ径[mm] | バッテリー側 ネジ径[mm] | ケーブル 太さ[SQ] | 参考 AWG | 許容電流値[A] |
22S1080 | バッテリー並列 | 0.8 | 各1 | 10 | 10 | 22 | 4 | 124 |
22S10R1 | 0.5 | 各1 | 10 | 10 |
商品型番 | 長さ[M] | 入数 黒・赤[本] | インバータ側 ネジ径[mm] | バッテリー側 ネジ径[mm] | ケーブル 太さ[SQ] | 参考 AWG | 許容電流値[A] | 用途 | クレシード インバータ 適合品番 |
60S10R2M | 1 | 各1 | 10 | 10 | 60 | 1/0 | 239 | 2500W | SW2500TR MG2000TR MG2000FR |
60S8R2M | 1 | 各1 | 10 | 8 | |||||
60S10R2S | 1 | 各1 | 8 | 10 | SW1000TR | ||||
60S8R2S | 1 | 各1 | 8 | 8 | |||||
60S10R4 | 2 | 各1 | 10 | 10 | SW2500TR MG2000TR MG2000FR | ||||
60S8R4 | 2 | 各1 | 10 | 8 | |||||
60S10R12 | 3 | 各2 | 10 | 10 | |||||
60S8R12 | 3 | 各2 | 10 | 8 | |||||
60S10R6 | 3 | 各1 | 10 | 10 | 1500W | SW1500TR MGA1500TR | |||
60S8R6 | 3 | 各1 | 10 | 8 | |||||
60S10R16 | 4 | 各2 | 10 | 10 | |||||
60S8R16 | 4 | 各2 | 10 | 8 |
商品型番 | 長さ[M] | 入数 黒・赤[本] | インバータ側 ネジ径[mm] | バッテリー側 ネジ径[mm] | ケーブル 太さ[SQ] | 参考 AWG | 許容電流値[A] | 用途 | クレシード インバータ 適合品番 |
38S10R2M | 1 | 各1 | 10 | 10 | 38 | 2 | 176 | 2500W | SW2500TR/SW1500TR MG2000TR/MG2000FR MGA1500TR |
38S8R2M | 1 | 各1 | 10 | 8 | |||||
38S10R2S | 1 | 各1 | 8 | 10 | SW1000TR | ||||
38S8R2S | 1 | 各1 | 8 | 8 | |||||
38S10R4 | 2 | 各1 | 10 | 10 | 1500W | SW1500TR MGA1500TR | |||
38S8R4 | 2 | 各1 | 10 | 8 | |||||
38S10R4S | 2 | 各1 | 8 | 10 | SW1000TR | ||||
38S8R4S | 2 | 各1 | 8 | 8 | |||||
38S10R6M | 3 | 各1 | 10 | 10 | 1000W | - | |||
38S8R6M | 3 | 各1 | 10 | 8 | |||||
38S10R6S | 3 | 各1 | 8 | 10 | SW1000TR | ||||
38S8RS | 3 | 各1 | 8 | 8 | |||||
38S10R8M | 4 | 各1 | 10 | 10 | - | ||||
38S8R8M | 4 | 各1 | 10 | 8 | |||||
38S10R8S | 4 | 各1 | 8 | 10 | SW1000TR | ||||
38S8R8S | 4 | 各1 | 8 | 8 |
商品型番 | 長さ[M] | 入数 黒・赤[本] | インバータ側 ネジ径[mm] | バッテリー側 ネジ径[mm] | ケーブル 太さ[SQ] | 参考 AWG | 許容電流値[A] | 用途 | クレシード インバータ 適合品番 |
22S10R4M | 2 | 各1 | 10 | 10 | 22 | 4 | 124 | 1000W | - |
22S8R4M | 2 | 各1 | 10 | 8 | |||||
22S10R4S | 2 | 各1 | 8 | 10 | SW1000TR | ||||
22S8R4S | 2 | 各1 | 8 | 8 | |||||
22S10R6M | 3 | 各1 | 10 | 10 | - | ||||
22S8R6M | 3 | 各1 | 10 | 8 | |||||
22S10R6S | 3 | 各1 | 8 | 10 | SW1000TR | ||||
22S8R6S | 3 | 各1 | 8 | 8 | |||||
22S10R8 | 4 | 各1 | 6 | 10 | 500W | MGA500T MGA500TR MGA500F MGA300T | |||
22S8R8 | 4 | 各1 | 6 | 8 |
商品型番 | 長さ[M] | 入数 黒・赤[本] | インバータ側 ネジ径[mm] | バッテリー側 ネジ径[mm] | ケーブル 太さ[SQ] | 参考 AWG | 許容電流値[A] | 用途 | クレシード インバータ 適合品番 |
8S10R6 | 3 | 各1 | 6 | 10 | 8 | 8 | 60 | 800W | MGA500T MGA500TR MGA500F MGA300T |
8S8R6 | 3 | 各1 | 6 | 8 | |||||
8S10R4 | 2 | 各1 | 6 | 10 | 500W | ||||
8S8R4 | 2 | 各1 | 6 | 8 |
●ソーラーバッテリーチャージャー SC-170 / SC-460 バッテリーの補充電や、バイクや農業機械のバッテリー上がり防止に役立つ小型ソーラーパネルです。 ●5A全自動バッテリー充電器 小型軽量の充電器です。バッテリーを充電したい時の必須品。 ●ディープサイクルバッテリー:G&Yu ACDelco オプティマバッテリー 深く放充電を繰り返す用途に特化した蓄電バッテリーとして最適なバッテリーです。 ●CLESEEDインバーター:インバーター バッテリーから家庭電源を取り出すインバーターです。 |
商品説明 | |||||||
|