ゼノア エンジン式オーガー AGZ2600EZ(穴掘り機) 排気量:25.4cc [zenoah] ※ドリルは別売です。
ZENOAH(ゼノア) エンジン式オーガー AGZ2600EZ(本体のみ/ドリルは別売り) |
■商品の特長■ | ||
●EZスタート搭載で、楽々始動 ●環境対応エンジン「ストラト・チャージド®・エンジン」を搭載した 軽量でコンパクトなオーガーが新登場 ●ビニールハウスの支柱立てをはじめ、あらゆる現場で大活躍します ●手軽に持ち運びができ、ドリルサイズφ20~90mmまで幅広く対応します | ||
■商品の仕様■ | ||
型式 | AGZ2600EZ | ![]() |
排気量 | 25.4cc | |
燃料タンク容量 | 0.68L | |
ギア比率 | 31.4:1 | |
適用ドリルサイズ | 20~90mm | |
本体乾燥重量 | 5.4Kg | |
サイズ (全長×全幅×全高) | 255×625×395mm | |
■ 注 意 ■ 当商品は本体のみとなります。 ドリルは別売りとなります。 |
■ゼノア(ZENOAH)エンジンオーガー商品一覧■ | |||
型式 | AGZ2600EZ | AGZ4000EZ | AGZ5010EZ |
排気量(cc) | 25.4 | 40.1 | 50.6 |
燃料タンク容量 | 0.68L | 0.73L | 1.0L |
ギア比 | 31.4:1 | 45:1 | 45:1 |
適用ドリルサイズ | 20~90mm | 20~200mm | 20~300mm |
本体乾燥重量 | 5.4Kg | 9.2Kg | 10.4Kg |
機体寸法(mm) 長さ×幅×高さ | 255×625×395 | 374×660×299 | 374×660×310 |
■ ゼノア オーガー用 ドリルアタッチメント仕様 ■ |
![]() |
商品 番号 | 品 名 | サイズ等 (mm)径×長さ | スパライラル 部長さ(mm) | 有効ドリル長 (mm) | 備考 |
1 | 20φドリル | φ20×700 | 500 | 650 | |
2 | 25φドリル | φ25×700 | 500 | 650 | |
3 | 30φドリル | φ30×700 | 500 | 650 | |
4 | 40φドリル | φ40×750 | 470 | 700 | |
5 | 40φドリルL | φ40×850 | 770 | 810 | ロング・WAGは不適合 |
6 | 60φドリル | φ60×800 | 510 | 760 | |
7 | 80φドリル | φ80×760 | 460 | 720 | |
8 | 90φドリル | φ90×800 | 490 | 760 | |
9 | 120φドリル | φ120×930 | 610 | 890 | WAGは不適合 |
10 | 150φドリル | φ150×800 | 450 | 760 | |
11 | 200φドリルSP | φ200×800 | 430 | 760 | |
12 | 250φドリル | φ250×800 | 430 | 760 | AG53/WAG53シリーズ |
13 | 300φドリル | φ300×800 | 430 | 760 | AG53シリーズ |
ジョイント30 | 300 | 延長継手 |
【重量物・長尺商品について】 |
重量物や長尺商品につきましては、お届先の道路状況やメーカー提携運送会社の 配送車両の関係でご指定ご住所まで配達が出来ない場合がございます。 該当商品をご落札予定の場合は事前に配送が可能かのお問い合わせを頂ければと 思います。 |
【送料について】 |
(1).お届先が「北海道・沖縄・離島」(※商品によっては「東北」を含む)の場合は 別途送料が掛かります。 お届先の情報をもとに送料を設定させて頂きますので、お支払については 当店より送料のお知らせの後にお願い致します。 (2).一部商品については「個人様宅」へのお届の場合、別途送料が掛かる場合が ございます。 (3).送料のお問い合わせの際は、以下の情報をご連絡下さい。 ・お届け先の郵便番号 ・お届け先が「個人様宅」or「法人様」 |
【お見積り、領収書】 |
お見積り書、領収書等の各種書類の発行も承っております。 お気軽にお問い合わせ下さい。 |
■お問い合わせについて■ |
商品について不明な点や配送について不明な点がございましたら、下記までご質問 を頂ければと思います。何卒宜しくお願い致します。 TEL:0978-44-2266 Mail:yamakuraact01@oct-net.ne.jp |