商品説明 | ロールバー ロールケージ 6点式 |
梱包サイズ | 【 K 】 |
車体情報 | |||||
メーカー | MAZDA | 車種 | ROADSTER | ||
型式 | GF-NB8C | グレード | VS | ||
年式 |
1998
|
走行距離 | 129 800 km | ||
カラーコード | 色替え | トリムコード | D1J | ||
エンジン型式 | BP-VE | シフト | 6MT |
他の部品 | H10 マツダ ロードスター NB8C 6速 BP-VE VS 色替 |
運賃一覧表(元払い時) | ||||||||||||
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
都道府県 | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 |
A | 600 | |||||||||||
B | 1100 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 |
C | 1400 | 1100 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1400 |
D | 1600 | 1300 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 2000 |
E | 1900 | 1600 | 1500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 2500 |
F | 2200 | 1800 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 3000 |
G | 2400 | 2100 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 3700 |
H | 2600 | 2300 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | 4400 |
I | 3200 | 3000 | 2800 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 |
5000 |
J | 3700 | 3300 | 3200 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3300 | 6000 |
K | ※ 大型商品のため着払いにて発送いたします、送料は不明です ※ |
※単位:円(税込) |
商品状態 | |
|
発送詳細 | |
|
注意事項 | |
|